當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
廣東以色列理工學(xué)院(籌)一期校區(qū)(北校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
公告編號(hào) | 汕建交(2015)13 | 工程編號(hào) | 440500201502090101 |
工程名稱 | 廣東以色列理工學(xué)院(籌)一期校區(qū)(北校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市政府投資項(xiàng)目代建管理中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88566352 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88690768 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市大學(xué)路北側(cè) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目總用地面積68498.1平方米,項(xiàng)目總建筑面積107800平方米,項(xiàng)目總投資約6億元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 其它:廣東省財(cái)政和汕頭市財(cái)政 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 廣東以色列理工學(xué)院(籌)一期校區(qū)(北校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目工程勘察、場(chǎng)地平整和邊坡設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、編制工程概算、施工期間的勘察設(shè)計(jì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與監(jiān)督、竣工驗(yàn)收服務(wù)及編制竣工圖等。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2015-3-30 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;②汕頭市粵東工程勘察院 | ||
投標(biāo)浮動(dòng)率 | 勘察下浮率20%;設(shè)計(jì)浮動(dòng)率10% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林志鑫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 034401169 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東新長(zhǎng)安建筑設(shè)計(jì)院有限公司;②汕頭市潮汕水電勘察有限公司 | ||
投標(biāo)浮動(dòng)率 | 勘察下浮率20%;設(shè)計(jì)浮動(dòng)率-8.2% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林偉民 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
994400687 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 勘察下浮率20%;設(shè)計(jì)浮動(dòng)率-12% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李增烈 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 064401444 | ||
工期 |
90個(gè)工作日 | 履約保證金 |
/ |
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88567119 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2015-03-31 | 公示結(jié)束日期 | 2015-04-08 |