當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(濠江)
汕頭市濠江區(qū)會(huì)汀港(海旁路—沿江北路)改造整治工程
公告編號(hào) | 汕濠公資交公[2016]6號(hào) | 工程編號(hào) | HGJJ2016003 |
工程名稱 | 汕頭市濠江區(qū)會(huì)汀港(海旁路—沿江北路)改造整治工程 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道青鹽社區(qū)居民委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-87387137 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 汕頭市統(tǒng)誠(chéng)工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88881589 |
工程地點(diǎn) | 濠江區(qū)會(huì)汀港(海旁路—沿江北路) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)排水箱涵87.56米,箱涵為2孔并行,孔凈寬分別為3m、5m,凈高均為2.85m,涵底縱坡為0.04‰;設(shè)置攔污柵一個(gè),回填箱涵周邊底洼處,回填土方量約8700立方米。工程規(guī)模為?。?)型工程,工程等級(jí)為V等。建安工程費(fèi):2400321.89元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按四會(huì)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容和經(jīng)區(qū)財(cái)政局審批的的工程預(yù)算審核造價(jià)內(nèi)容。計(jì)劃工期:90個(gè)日歷天。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2016-3-28 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東金中海建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)價(jià) | 2197941.80 | 大寫 | 貳佰壹拾玖萬(wàn)柒仟玖佰肆拾壹元捌角整 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 辛劍華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵244101022836 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 潮州市利源水利水電工程有限公司 | ||
投標(biāo)價(jià) | 2200295.06 | 大寫 | 貳佰貳拾萬(wàn)零貳佰玖拾伍元零陸分 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳業(yè)華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵244000805185 | ||
中標(biāo)候選人之三 | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 2193470.62 | 大寫 | 貳佰壹拾玖萬(wàn)叁仟肆佰柒拾元陸角貳分 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳明輝 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵244000801009 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)。 | ||
工期 | 90個(gè)日歷天 | 履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87361239 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)人民檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-87374463 |
汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 |
0754-12388 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市濠江區(qū)公共資源交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2016-03-29 | 公示結(jié)束日期 | 2016-04-06 |