當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮陽(yáng))
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)環(huán)市東路改造工程(K0+000~K1+860)施工監(jiān)理
公告編號(hào) | 潮陽(yáng)建交(2016)05號(hào) | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)環(huán)市東路改造工程(K0+000~K1+860)施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83848812 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-86863300 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 道路長(zhǎng)度1.86km,寬度44米,道路等級(jí)為城市主干道。建設(shè)內(nèi)容:道路、橋涵、給排水、道路照明、交通及道路綠化工程。招標(biāo)控制價(jià)為95,525,030.36元。監(jiān)理服務(wù)費(fèi)暫定價(jià)為210.19 萬(wàn)元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:政府部分投資、鄉(xiāng)賢捐資 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 包括道路、橋涵、給排水、道路照明、交通及道路綠化工程等的所有施工內(nèi)容(具體以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)),按現(xiàn)行的建設(shè)工程施工監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對(duì)施工準(zhǔn)備階段、施工階段、缺陷責(zé)任期階段、工程竣工驗(yàn)收等全過程的提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進(jìn)度控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2016-4-6 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.5 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 譚成憲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44015319 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 2.5 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 賀利軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44011701 | ||
履約保證金 |
合同價(jià)的5% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 監(jiān)理服務(wù)期從下達(dá)開工令之日起至工程竣工驗(yàn)收且兩年保修期結(jié)束之日止。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 投資控制目標(biāo):不超過工程概算。進(jìn)度控制目標(biāo):按業(yè)主施工進(jìn)度要求控制。質(zhì)量控制目標(biāo):合格。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 潮陽(yáng)區(qū)住建局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 潮陽(yáng)區(qū)發(fā)改局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 潮陽(yáng)區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2016-04-07 | 公示結(jié)束日期 | 2016-04-14 |