當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理
公告編號 | 汕建交(2020)26 | 工程編號 | 440500202002210102 |
工程名稱 | 金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-82755315 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銓通建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 |
開標(biāo)日期 | 2020年3月19日 | ||
標(biāo)段名稱 |
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段1) |
||
第一中標(biāo)候選人 | 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):2120294.89元;投標(biāo)下浮率25.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 熊毅 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 33007353 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):2063753.69元;投標(biāo)下浮率27.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭迪書 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 51006930 | ||
標(biāo)段名稱 |
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段2) |
||
第一中標(biāo)候選人 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1526230.99元;投標(biāo)下浮率27.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭迪書 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 51006930 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1547138.26元;投標(biāo)下浮率26.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 廖來有 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 |
44000330 |
||
標(biāo)段名稱 |
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段3) |
||
第一中標(biāo)候選人 | 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3020075.04元;投標(biāo)下浮率25.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 熊毅 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 33007353 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):2939539.71元;投標(biāo)下浮率27.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭迪書 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 51006930 | ||
標(biāo)段名稱 |
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段4) |
||
第一中標(biāo)候選人 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 |
投標(biāo)報(bào)價(jià):1633556.38元;投標(biāo)下浮率27.00% |
||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭迪書 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 51006930 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1655933.87元;投標(biāo)下浮率26.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 廖來有 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 44000330 | ||
標(biāo)段名稱 |
金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段5) |
||
第一中標(biāo)候選人 | 廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1154387.36元;投標(biāo)下浮率26.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 廖來有 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 |
44000330 |
||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)及下浮率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1169987.19元;投標(biāo)下浮率25.00% | ||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 王秀鳳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 44016596 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格后保修期滿止,質(zhì)量保修期為2年。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
履約保證金 | 簽約合同價(jià)的5% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 |
0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點(diǎn)及媒體 |
汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng) |
公示送達(dá)日期 | 2020年3月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2020年3月25日 |
下載相關(guān)文件