當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目—揭陽路(金興路至澄海路)道路改造工程項目施工
交易項目編號 | 汕公資建202201240003 | ||
工程名稱 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目—揭陽路(金興路至澄海路)道路改造工程項目施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0754-86705989 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東鑫正招標(biāo)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87125175 |
開標(biāo)日期 | 2022年2月17日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 71328615.37(下浮率:5.89%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳景天 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442014201527651 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 70859048.96(下浮率:6.56%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林楚濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442014201425872 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 70915116.59(下浮率:6.48%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 嚴(yán)威 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202103478 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市市政工程總公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 70767939.06(下浮率:6.69%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 許少如 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200701528 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 深圳潮陽建筑工程公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 70732896.79(下浮率:6.74%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉建軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1352006200701288 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 540 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄。 |
公示送達(dá)日期 | 2022年2月17日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年2月22日 |
下載相關(guān)文件