當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示
汕頭市金平區(qū)老舊小區(qū)改造項目——2022年度改造任務施工
交易項目編號 | 汕公資建202204290052 | ||
工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)老舊小區(qū)改造項目——2022年度改造任務施工(區(qū)段一) | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993329 |
招標代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83355306 |
開標日期 | 2022年5月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 127878559.91(下浮率:5.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 李特 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202204411 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 汕頭市建安(集團)有限公司、汕頭市建工市政工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 128173779.93(下浮率:5.62%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 廖娟華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442007200701458 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 128219198.39(下浮率:5.58%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 魏敦強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202004618 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 128820993.03(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802779 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 汕頭市潮陽第一建安總公司、春濤國際建筑有限公司 | ||
投標報價(元) | 128310035.32(下浮率:5.50%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 劉臣忠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200701380 | ||
工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)老舊小區(qū)改造項目——2022年度改造任務施工(區(qū)段二) | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993329 |
招標代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83355306 |
開標日期 | 2022年5月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 95709517.51(下浮率:5.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 李特 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202204411 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 汕頭市建安(集團)有限公司、汕頭市建工市政工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 95926695.26(下浮率:5.62%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 廖娟華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442007200701458 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 95960107.23(下浮率:5.58%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 魏敦強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202004618 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 96402815.72(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802779 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 汕頭市潮陽第一建安總公司、春濤國際建筑有限公司 | ||
投標報價(元) | 96026931.15(下浮率:5.50%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 劉臣忠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200701380 | ||
工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)老舊小區(qū)改造項目——2022年度改造任務施工(區(qū)段三) | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993329 |
招標代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83355306 |
開標日期 | 2022年5月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 122234274.01 (下浮率:5.95%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 魏敦強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202004618 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 122310425.32(下浮率:5.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 李特 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202204411 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 汕頭市建安(集團)有限公司、汕頭市建工市政工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 122593273.00(下浮率:5.62%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 廖娟華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442007200701458 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 123213362.17(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802779 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 汕頭市潮陽第一建安總公司、春濤國際建筑有限公司 | ||
投標報價(元) | 122723818.09(下浮率:5.50%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 劉臣忠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200701380 | ||
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 8個月 | ||
履約保證金 | 中標價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄 |
公示送達日期 | 2022年5月25日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年5月28日 |
下載相關(guān)文件
- 附件:評標報告等相關(guān)附件詳見廣東省公共資源交易平臺(汕頭市)(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440000/portal/index)對應項目評標結(jié)果公示的附件。