當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項目—梅溪河以東片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程(金湖路以北片)施工
交易項目編號 | 汕澄公資交建20220602028號 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項目—梅溪河以東片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程(金湖路以北片)施工(第一標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83383274 |
開標(biāo)日期 | 2022年6月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110392293.18(下浮率:5.70%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉紅利 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442018201906129 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110485945.18(下浮率:5.62%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林樹明 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442006200802791 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110591303.68(下浮率:5.53%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 柳東意 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442014201526581 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110556184.18(下浮率:5.56%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭金學(xué) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442018201904309 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 109982565.69(下浮率:6.05%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳東輝 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442019202000694 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項目—梅溪河以東片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程(金湖路以北片)施工(第二標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83383274 |
開標(biāo)日期 | 2022年6月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 90125540.32(下浮率:5.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張權(quán) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442016201635033 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 90192512.59(下浮率:5.73%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳楚生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442021202203430 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 90355159.53(下浮率:5.56%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 雷昂 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442018201901999 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 89886353.64(下浮率:6.05%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 魏威龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442021202201755 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 89934190.98(下浮率:6.00%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林偉鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442006200802782 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項目—梅溪河以東片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程(金湖路以北片)施工(第三標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣州市房實建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83383274 |
開標(biāo)日期 | 2022年6月24日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 69532715.27 (下浮率:5.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃升強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442016201739097 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 69732012.86(下浮率:5.53%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 嚴(yán)威 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442020202103478 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 69709868.68(下浮率:5.56%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林童雄 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442018201903286 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 69348180.46(下浮率:6.05%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林楚濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442014201425872 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 69377706.03(下浮率:6.01%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 |
注冊號 | 粵1442006200802779 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 8個月 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年6月25日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年6月28日 |
下載相關(guān)文件
- 評標(biāo)報告(第一標(biāo)段)
- 評審意見公示表(第一標(biāo)段)
- 評標(biāo)結(jié)果公示(第一標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之一(第一標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之二(第一標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之三(第一標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之四(第一標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之五(第一標(biāo)段)
- 中標(biāo)人信息表(第一標(biāo)段)
- 評標(biāo)報告(第二標(biāo)段)
- 評審意見公示表(第二標(biāo)段)
- 評標(biāo)結(jié)果公示(第二標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之一(第二標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之二(第二標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之三(第二標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之四(第二標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之五(第二標(biāo)段)
- 中標(biāo)人信息表(第二標(biāo)段)
- 評標(biāo)報告(第三標(biāo)段)
- 評審意見公示表(第三標(biāo)段)
- 評標(biāo)結(jié)果公示(第三標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之一(第三標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之二(第三標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之三(第三標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之四(第三標(biāo)段)
- 優(yōu)質(zhì)候選人之五(第三標(biāo)段)
- 中標(biāo)人信息表(第三標(biāo)段)