當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)練江流域總口截污關(guān)鍵點(diǎn)位雨污分流改造工程設(shè)計(jì)施工總承包
交易項(xiàng)目編號 | 汕潮南公資交建202206100023 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)練江流域總口截污關(guān)鍵點(diǎn)位雨污分流改造工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83791013 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東科能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83638588 |
開標(biāo)日期 | 2022年7月15日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司(成員) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17539349.35(下浮率:5.89%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張建剛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202116769 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(牽頭人)、廣東華鼎新維設(shè)計(jì)工程有限公司(成員) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17519675.60(下浮率:6.00%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳楚生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202203430 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 汕頭市潮陽第一建安總公司(牽頭人)、鄭州市市政工程總公司(成員) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17635929.56(下浮率:5.35%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭康銘 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442019202001104 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市潮陽第三建筑總公司(牽頭人)、長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17492847.77(下浮率:6.15%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周乾龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202117818 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(牽頭人)、中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17657391.83(下浮率:5.233%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林偉鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802782 | ||
質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 計(jì)劃總工期:180個(gè)日歷日 | ||
履約保證金 | 暫定合同價(jià)的 10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年7月15日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年7月18日 |
下載相關(guān)文件