當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市金平區(qū)粵東城際鐵路項(xiàng)目拆卸工程
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕公資建202206200093 | ||
工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)粵東城際鐵路項(xiàng)目拆卸工程 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市更新局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88438542 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 汕頭市華躍工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87122031 |
開標(biāo)日期 | 2022年07月12日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5903945.69(下浮率:9.38%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林少鑫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442016201609803 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5907688.04(下浮率:9.32%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 紀(jì)傳炳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 |
注冊(cè)號(hào) | 粵244202020212512 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東潮瑞建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5917043.92(下浮率:9.17%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林佳敏 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442019202001547 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5909559.22(下浮率:9.29%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭淦文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442013201407371 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 540 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2022年7月13日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年7月16日 |
下載相關(guān)文件