當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
南澳縣深澳大溪主流域治理建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理
公告編號 | nagcjs2022007 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 南澳縣深澳大溪主流域治理建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣深澳鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86897999 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東鑫正招標(biāo)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87125175 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市南澳縣深澳鎮(zhèn) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 1、建設(shè)內(nèi)容規(guī)模及投資:該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模1、新建污水管網(wǎng)(截污、改造)工程,DN300~600管道,L約4000m;2、河床清障工程4.2Km;3、新筑堤岸約1000m、舊堤加固修善2000m;新建橋梁4座;5、新建水閘(含交通橋梁)3座;6、景觀綠道(園建、照明、監(jiān)控視頻、綠化12000㎡。2、項(xiàng)目總投資8519.67萬元,其中工程費(fèi)用68200461.16元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1293.93萬元(其中施工監(jiān)理費(fèi)為1258578.07元),預(yù)備費(fèi)405.70萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:財(cái)政資金 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程施工監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工驗(yàn)收階段、缺陷責(zé)任期階段、質(zhì)量保修期階段等過程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn))提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進(jìn)度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2022-8-19 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣州市房實(shí)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 6.85%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1172365.47元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊遠(yuǎn) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44028956 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 5.34%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1191370.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳漢龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44011034 | |||
履約保證金 |
合同價(jià)的5% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):通過國家工程質(zhì)量驗(yàn)評合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。投資控制目標(biāo):嚴(yán)格控制工程預(yù)算。進(jìn)度控制目標(biāo):施工工期為發(fā)出開工令或開工報(bào)告審批之日起按施工進(jìn)度要求控制。質(zhì)量管理目標(biāo):必須達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級。 安全文明控制目標(biāo):確保工程無安全事故。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2022-08-19 | 公示結(jié)束日期 | 2022-08-22 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |