當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)陳店北新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程—園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)中心施工
交易項(xiàng)目編號 | 汕潮南公資交建202208020050 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)陳店北新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程—園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)中心施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-84475010 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-89911343 |
開標(biāo)日期 | 2022年8月26日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 78528653.49(下浮率:6.30%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃培標(biāo) | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442016201702557 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 78260465.98(下浮率:6.62%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳曉岱 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442015201501979 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 78361036.30(下浮率:6.50%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 廖小靜 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442016201604885 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 78612462.08(下浮率:6.20%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 丁紀(jì)華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442011201203259 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 78662747.24(下浮率:6.14%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 卜天宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1112015201635843 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 24個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的5% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年8月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年8月29日 |
下載相關(guān)文件