當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
南澳縣青澳青江路南段建設(shè)工程(一期)施工
交易項(xiàng)目編號(hào) | nagcjs2022011 | ||
工程名稱 | 南澳縣青澳青江路南段建設(shè)工程(一期)施工 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣政府投資代建服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-86812552 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銓通建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2022年09月08日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7058286.22(下浮率:9.208%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 莊佩波 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442017201802583 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東楠通建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7058286.22(下浮率:9.20%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉燦熔 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442020202106589 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7061395.59(下浮率:9.16%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王怡雄 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442018201902460 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 深圳五聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7062172.94(下浮率:9.15%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 肖駿琳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442019202002646 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn) | ||
工期(日歷天) | 150 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門(mén) | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門(mén) | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2022年09月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年09月14日 |
下載相關(guān)文件