當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市潮陽區(qū)城南街道雨污分流增建工程(城南北港西片區(qū))施工
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕潮陽公資交建告2022043號(hào) | ||
工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)城南街道雨污分流增建工程(城南北港西片區(qū))施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606925 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東建咨工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-89902468 |
開標(biāo)日期 | 2022年10月18日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 34962112.50(下浮率:6.21%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馬學(xué)汛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442014201702423 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 34931401.93(下浮率:6.30%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442006200802779 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 34999647.64(下浮率:6.10%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳楚生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442021202203430 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 34678892.78(下浮率:7.04%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 卜天宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1112015201635843 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市達(dá)濠建筑總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 34794910.50(下浮率:6.70%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱文州 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442015201503253 | ||
質(zhì)量要求 | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 12個(gè)月 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2022年10月18日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年10月21日 |
下載相關(guān)文件