當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
澄海區(qū)監(jiān)管場所新建業(yè)務(wù)用房工程施工
交易項目編號 | 汕澄公資交建20220930064號 | ||
工程名稱 | 澄海區(qū)監(jiān)管場所新建業(yè)務(wù)用房工程施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市公安局澄海分局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85886798 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州工建工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-89825625 |
開標(biāo)日期 | 2022年10月27日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 262340233.11(下浮率:5.48%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙菲菲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442018202200215 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 263167514.26(下浮率:5.08%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 夏丹鵬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442019202001573 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 262857283.83(下浮率:5.23%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭振虎 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442017201852190 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 263270924.40(下浮率:5.03%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442019202006923 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 263208878.32(下浮率:5.06%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳康生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442015201529489 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn) | ||
工期(日歷天) | 31個月(自監(jiān)理人發(fā)出的開工通知中載明的開工日期起計算) | ||
履約保證金 | 暫定合同價的1% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年10月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年10月31日 |
下載相關(guān)文件