當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目施工
交易項(xiàng)目編號(hào) | 汕潮南公資交建202211090076 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87786070 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東科能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83638588 |
開標(biāo)日期 | 2022年12月2日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25661457.19(下浮率:7.28%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭曉濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442019202001444 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東順通建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25766627.10(下浮率:6.90%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃創(chuàng)強(qiáng) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442020202109466 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25750021.32(下浮率:6.96%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 丁紀(jì)華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442011201203259 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市潮陽第三建筑總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25705739.26(下浮率:7.12%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙質(zhì)松 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442020202103028 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 深圳潮陽建筑工程公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25772162.36(下浮率:6.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝映亮 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442006200808702 | ||
質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級(jí) | ||
工期(日歷天) | 項(xiàng)目建設(shè)期限12個(gè)月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái) |
公示送達(dá)日期 | 2022年12月2日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年12月5日 |
下載相關(guān)文件