當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興暨南山北麓文旅運營項目—潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)連線連片鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項目施工
交易項目編號 | 汕潮南公資交建202211300087 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興暨南山北麓文旅運營項目—潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)連線連片鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項目施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-84421335 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東眾誠招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82770054 |
開標(biāo)日期 | 2022年12月22日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東精藝建設(shè)集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110203569.03(下浮率:5.59%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 黃鋮 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1352006200802597 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 君兆建設(shè)控股集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110226030.46(下浮率:5.57%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 袁曉生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442017201743197 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 立喬建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110416952.62(下浮率:5.40%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 李秋燕 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1452017201708533 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東電白建設(shè)集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110529259.78(下浮率:5.30%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 曾永洪 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442014201527367 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 110664028.36(下浮率:5.18%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 楊燕娜 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 桂1442019202006730 | ||
質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗評標(biāo)準合格或以上等級。 | ||
工期(日歷天) | 24個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項目核準部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2022年12月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年12月26日 |
下載相關(guān)文件