當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目—梅溪河以西片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程項(xiàng)目施工
第一標(biāo)段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目—梅溪河以西片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86887581 |
開標(biāo)日期 | 2023年3月23日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 98379392.22(下浮率:5.05%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊金梁 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202006356 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 98396822.34(下浮率:5.02%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚運(yùn)德 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442015201530679 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 98478162.88(下浮率:4.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳康生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442015201529489 | ||
工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 300個(gè)日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點(diǎn)及媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 |
公示送達(dá)日期 | 2023年3月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關(guān)文件
第二標(biāo)段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目—梅溪河以西片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86887581 |
開標(biāo)日期 | 2023年3月23日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 85275419.77(下浮率:5.02%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚澤鵬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202204253 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 85386087.74(下浮率:4.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳啟城 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202007679 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 85544184.84(下浮率:4.68%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 杜彥東 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200808330 | ||
工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 300個(gè)日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點(diǎn)及媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 |
公示送達(dá)日期 | 2023年3月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關(guān)文件
第三標(biāo)段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目—梅溪河以西片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程項(xiàng)目施工(第三標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86887581 |
開標(biāo)日期 | 2023年3月23日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 91657127.43(下浮率:5.02%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡桂鑫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202109750 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 91779281.53(下浮率:4.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 孫巖 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018201905862 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 91866534.45(下浮率:4.78%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇培奇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200700569 | ||
工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 300個(gè)日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點(diǎn)及媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 |
公示送達(dá)日期 | 2023年3月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關(guān)文件
第四標(biāo)段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區(qū)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目—梅溪河以西片區(qū)及區(qū)管道路排水通道升級改造工程項(xiàng)目施工(第四標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86887581 |
開標(biāo)日期 | 2023年3月23日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 101473073.64(下浮率:5.05%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳悅平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 101501327.30(下浮率:5.02%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳曉鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802717 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 101633177.75(下浮率:4.88%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉輝 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202104620 | ||
工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 300個(gè)日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點(diǎn)及媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 |
公示送達(dá)日期 | 2023年3月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關(guān)文件