當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市澄海區(qū)蓮下污水處理廠二期及配套管網(wǎng)完善建設(shè)項目詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計、施工總承包及運(yùn)營維護(hù)(EPC+O)
交易項目編號 | 汕澄公資交建20230609037號 | ||
工程名稱 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下污水處理廠二期及配套管網(wǎng)完善建設(shè)項目詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計、施工總承包及運(yùn)營維護(hù)(EPC+O) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市澄海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85860171 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83543598 |
開標(biāo)日期 | 2023年6月30日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司、達(dá)濠市政建設(shè)有限公司、北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | ||
詳細(xì)勘察費(fèi)(元) | 48851693.18(下浮率: 2.66%) | ||
施工圖設(shè)計費(fèi)(元) | 3422772.11(下浮率: 5.21%) | ||
建安工程費(fèi)(含設(shè)備購置費(fèi))(元) | 248461994.70(下浮率: 5.15%) | ||
“三通一平”工程費(fèi)(元) | 1234377.90(下浮率: 5.15%) | ||
詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計、建安工程費(fèi)、“三通一平”工程費(fèi)投標(biāo)總報價(元) | 254476063.56 | ||
污水處理單價(元/噸) | 0.860 | ||
管網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)用(元/公里·年) | 30000.00 | ||
河道運(yùn)維包干費(fèi)用(元/每年) | 680000.00 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人(兼任施工負(fù)責(zé)人)姓名 | 陳火文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200807007 | ||
擬派設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名 | 彭宇欣 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) |
注冊號 | CS154100339 | ||
擬派勘察負(fù)責(zé)人姓名 | 林春秀 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) |
注冊號 | AY084400572 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 中節(jié)能國禎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?、廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司、汕頭市潮陽第一建安總公司 | ||
詳細(xì)勘察費(fèi)(元) | 1388555.00(下浮率: 3.00%) | ||
施工圖設(shè)計費(fèi)(元) | 3513405.70(下浮率: 2.70%) | ||
建安工程費(fèi)(含設(shè)備購置費(fèi))(元) | 248622505.45(下浮率: 5.08%) | ||
“三通一平”工程費(fèi)(元) | 1234768.32(下浮率: 5.12%) | ||
詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計、建安工程費(fèi)、“三通一平”工程費(fèi)投標(biāo)總報價(元) | 254759234.47 | ||
污水處理單價(元/噸) | 0.862 | ||
管網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)用(元/公里·年) | 33000.00 | ||
河道運(yùn)維包干費(fèi)用(元/每年) | 698000.00 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人(兼任施工負(fù)責(zé)人)姓名 | 馬烈 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1352017201820506 | ||
擬派設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名 | 李駿飛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) |
注冊號 | CS144400871 | ||
擬派勘察負(fù)責(zé)人姓名 | 魏紅慶 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) |
注冊號 | AY105300223 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司、北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司、廣州華暉交通技術(shù)有限公司 | ||
詳細(xì)勘察費(fèi)(元) | 1381970.10(下浮率: 3.46%) | ||
施工圖設(shè)計費(fèi)(元) | 3485962.86(下浮率: 3.46%) | ||
建安工程費(fèi)(含設(shè)備購置費(fèi))(元) | 248576645.23(下浮率: 5.10%) | ||
“三通一平”工程費(fèi)(元) | 1235028.60(下浮率: 5.10%) | ||
詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計、建安工程費(fèi)、“三通一平”工程費(fèi)投標(biāo)總報價(元) | 254679606.79 | ||
污水處理單價(元/噸) | 0.870 | ||
管網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)用(元/公里·年) | 36000.00 | ||
河道運(yùn)維包干費(fèi)用(元/每年) | 650000.00 | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人(兼任施工負(fù)責(zé)人)姓名 | 陳偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802779 | ||
擬派設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名 | 信文書 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) |
注冊號 | CS113700231 | ||
擬派勘察負(fù)責(zé)人姓名 | 賀林 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) |
注冊號 | AY144200803 | ||
工程質(zhì)量要求 | 詳細(xì)勘察、施工圖設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》等國家及地方有關(guān)工程設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章,以及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本項目設(shè)計任務(wù)等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。達(dá)到施工圖紙要求和國家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求合格標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)營質(zhì)量要求:必須達(dá)到國家法律和國家規(guī)定的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制要求。 | ||
工期(日歷天) | 建設(shè)總工期730日歷天。正式運(yùn)營期限3年。 | ||
履約保證金 | 暫定合同價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2023年07月03日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年07月06日 |
下載相關(guān)文件