当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 资质等级标准 > 造价咨询
工程监理企业资质管理规定
附:工程类别及等级
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
一 | 房屋建筑工程 | 一般房屋建筑工程 | 28层以上;36米跨度以上(轻钢结构除外);单项工程建筑面积30000平方米以上 | 14--28层;24-36米跨度(轻钢结构除外);单项工程建筑面积10000--30000平方米; | 14层以下;24米跨度以下(轻钢结构除外);单项工程建筑面积10000平方米以下 |
高耸构筑工程 | 高度120米以上 | 高度70--120米 | 高度70米以下 | ||
住宅小区工程 | 建筑面积12万平方米以上 | 建筑面积6—12万平方米 | 建筑面积6万平方米以下 |
二 | 冶炼工 程 | 钢铁冶炼连铸 | 年产100万吨以上或单座高炉炉容1000立方米以上或单座公称容量转炉50吨以上或电炉50吨以上 | 年产100万吨以下或单座高炉炉容1000立方米以下或单座公称容量转炉50吨以下或电炉50吨以下 | |
轧钢工程 | 年产25万吨以上或装备连续、半连续轧机 | 年产25万吨以下 | |||
炼焦工程 | 年产50万吨以上或碳化室高度4.3米以上 | 年产50万吨以下或炭化室高度4.3米以下 | |||
烧结工程 | 单台烧结机90平方米以上 | 单台烧结机90平方米以下 | |||
制氧工程 | 小时制氧10000立方米以上 | 小时制氧10000立方米以下 | |||
氧化铝加工工程 | 年产30万吨以上 | 年产10—30万吨 | 年产10万吨以下 | ||
有色金属冶炼、电解 | 年产10万吨以上 | 年产5—10万吨 | 年产5万吨以下 | ||
有色金属加工工程 | 年产3万吨以上 | 年产1—3万吨 | 年产1万吨以下 | ||
水泥工程 | 日产2000吨以上 | 日产1000—2000吨 | 日产1000吨以下 | ||
浮法玻璃工程 | 日熔量400吨以上 | 日熔量300—400吨 | 日熔量300吨以下 |
三 | 矿山工程 | 井工矿工程 | 年产120万吨以上 | 年产45—120万吨 | 年产45万吨以下 |
冼选煤工程 | 年产120万吨以上 | 年产45—120万吨 | 年产45万吨以下 | ||
立井井筒工程 | 深度800米以上 | 深度300—800米 | 深度300米以下 | ||
露天矿山工程 | 年产400万吨以上 | 年产100—400万吨 | 年产100万吨以下 | ||
铁矿采、选工程 | 年产100万吨以上 | 年产60—100万吨 | 年产60万吨以下 | ||
黑色矿山采选工程 | 年产200万吨以上 | 年产60—200万吨 | 年产60万吨以下 | ||
有色砂矿采、选工程 | 年产100万吨以上 | 年产60—100万吨 | 年产60万吨以下 | ||
有色脉矿采、选工程 | 年产60万吨以上 | 年产30—60万吨 | 年产30万吨以下 | ||
磷矿、硫铁矿工程 | 年产60万吨以上 | 年产30—60万吨 | 年产30万吨以下 | ||
铀矿工程 | 年产30万吨以上 | 年产20—30万吨 | 年产20万吨以下 | ||
石膏矿、石英矿工程 | 年产20万吨以上 | 年产10—20万吨 | 年产10万吨以下 | ||
石灰石矿工程 | 年产70万吨以上 | 年产40—70万吨 | 年产40万吨以下 |
四 | 化工石油 工程 | 炼油化工工业工程 | 原油处理能力在500万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在50—500万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在50万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 |
油田工业工程 | 原油处理能力150万吨/年以上、天然气处理能力150万方/天以上、产能50万吨以上及配套设施 | 原油处理能力80—150万吨/年、天然气处理能力50—150万方/天、产能30—50万吨及配套设施 | 原油处理能力80万吨/年以下、天然气处理能力50万方/天以下、产能30万吨以下及配套设施 | ||
输油气管道工程 | 100千米以上 | 30—100千米 | 30千米以下 | ||
储油气容器设备安装工程 | 压力容器8MPA以上;大型油气储罐10万立方米/台以上 | 压力容器1—8MPA;大型油气储罐1—10万立方米/台 | 压力容器1MPA以下;大型油气储罐1万立方米/台以下 | ||
乙烯工程 | 年产30万吨以上 | 年产11-30万吨 | 年产11万吨以下 | ||
合成橡胶合成树脂及塑料和化纤 | 年产4万吨以上 | 年产2-4万吨 | 年产2万吨以下 | ||
有机原料、农药、染料 | 投资额2亿元以上 | 投资额1-2亿元 | 投资额1亿元以下 | ||
轮胎工程 | 年产30万套以上 | 年产20-30万套 | 年产20万套以下 | ||
制酸工业工程 | 年产硫酸16万吨以上 | 年产硫酸8-16万吨 | 年产硫酸8万吨以下 | ||
制碱工业工程 | 年产烧碱5万吨以上;年产纯碱40万吨以上 | 年产烧碱2-5万吨;年产纯碱20-40万吨 | 年产烧碱2万吨以下;年产纯碱20万吨以下 | ||
化肥工业工程 | 年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以上磷氨工程 | 年产8-20万吨合成氨及相应后加工装置;年产12-24万吨磷氨工程 | 年产8万吨以下合成氨及相应后加工装置;年产12万吨以下磷氨工程 |
五 | 水利水电工程 | 水库工程 | 总库容1亿立方米以上 | 总库容1千万-1亿立方米 | 总库容1000万立方米以下 |
运河工程 | 流域面积1万平方千米以上 | 流域面积1000-10000平方千米 | 流域面积1000平方千米以下 | ||
水利发电站工程 | 总装机容量250MW以上 | 总装机容量25-250MW | 总装机容量25MW以下 |
六 | 电力工程 | 火力发电站工程 | 单机容量30万千瓦以上 | 单机容量5-30万千瓦 | 单机容量5万千瓦以下 |
核力发电站工程 | 核电站 | ||||
输变电工程 | 330千伏以上 | 220-330千伏 | 220千伏以下 |
七 | 林业及生 态工 程 | 林业局(场)总体工程 | 面积35万公顷以上 | 面积35万公顷以下 | |
林产工业工程 | 投资额5000万元以上 | 投资额5000万元以下 | |||
生态建设工程 | 投资额3000万元以上 | 投资额3000万元以下 |
八 | 铁路工程 | 铁路综合工程 | 新建、改建一级干线,单线铁路40千米以上;双线30千米以上及枢纽 | 新建、改建一级干线,单线铁路40千米以下;双线30千米以下,二级干线及站线 | 专用线、专用铁路 |
铁路桥梁工程 | 桥长500米以上 | 桥长100-500米 | 桥长100米以下 | ||
铁路隧道工程 | 单线3000米以上,双线1500米以上 | 单线2000-3000米,双线1000-1500米 | 单线2000米以下,双线1000米以下 | ||
铁路通信信号、电力电气化工程 | 新建、改建铁路(含枢纽,配、变电所,分区亭)单双线2000米及以上 | 新建、改建铁路(不含枢纽,配、变电所,分区亭)单双线2000米及以下 |
九 | 公路工程 | 公路工程 | 高速公路;一级公路 | 高速公路路基;一级公路 | 二级公路及以下各级公路 |
公路桥梁工程 | 独立大桥工程;特大桥总长500米以上或单跨跨径100米以上 | 大桥总长100-500米或单跨跨径40-100米 | 中桥及以下桥梁工程总长100米以下或单跨跨径40米以下 | ||
公路隧道工程 | 长度3000米以上 | 长度250-3000米 | 长度250米以下 | ||
交通工程 | 通讯、监控、收费等公路机电工程;高速公路环保工程 | 标志、标线、护栏、护网、反光路标、轮廓标、防眩设施等公路交通安全设施;一级公路环保工程 | 二级公路及以下各级公路的标志、标线等公路交通安全设施;二级公路及以下各级公路环保工程 |
十 | 港口与航道工程 | 港口年吞吐能力 | 海港:杂货150万吨以上,散货300万吨以上;河港:杂货250万吨以上,散货300万吨以上。 | 海港:杂货100~150万吨,散货200~300万吨河港:杂货200~250万吨;散货250~300万吨以上。 | 海港:杂货100万吨以下散货200万吨以下;河港:杂货200万吨以下散货250万吨以下 |
码头吨位 | 海港:2.5万吨级以上码头;河港:5000吨级以上码头。 | 海港:1~2万吨级码头河港:1000~5000吨级码头。 | 海港:5000吨级以下码头;河港:500吨级以下码头 | ||
航道、疏浚 | 通航万吨级以上船舶沿海复杂航道;通航1000吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航万吨级以上船舶的沿海及长江干线航道;通航300~1000吨级船舶的内河航运工程项目 | 通航万吨级以下船舶的沿海航道;通航300吨级以下船舶的内河航运工程项目 | ||
投资额 | 投资额在8000万元以上的其他水运工程项目(指建安费) | 投资在5000~8000万元的其他水运工程项目(指建安费) | 投资在5000万元以下的其他水运工程项目(指建安费) |
十一 | 航天航空工程 | 民用机场工程风洞工程 | 飞行区指标为4E及以上大型跨音速、超音速风洞及特种风洞 | 飞行区指标为4D中型跨音速、超音速风洞及特种风洞 | 飞行区指标为4C及以下低速风洞和各类小型风洞 |
航空专用试验设备工程 | 大型整机、系统模拟试验设备工程 | 大型部件模拟试验设备、整机试验设备工程 | 中、小型模拟试验设备、部件试验设备工程 | ||
航天器及运载工具总装车间发射试验装置工程 | 研制、生产航天飞行器、运载火箭、大型动力装置等基地 | 总体设计部(所),总装厂,发动机、控制系统、惯性器件、地面设备及大型试验台、试车台等综合性建设项目 | 各类试验室、计算中心、仿真中心、地面测控站、研究用房和试制生产车间等单项工程 |
十二 | 通信工程 | 有线、无线传输通信工程,卫星、综合布线 | 省际通信、信息网络工程 | 省内通信、信息网络工程 | 地市以下通信、信息网络工程 |
邮政、电信、广播枢纽及交换工程 | 省会城市邮政、电信枢纽 | 地市级城市邮政、电信枢纽 | 县级邮政、电信枢纽 | ||
发射台工程 | 总发射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波发射台;高度200米以上广播电视发射台 | 总发射功率150-500千瓦短波或200-600千瓦中波发射台;高度100-200米广播电视发射台 | 总发射功率150千瓦以下短波或200千瓦以下中波发射台;高度100米以下广播电视发射台 |
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 各类城市道路、单孔跨径20-40米桥梁;500-3000万元的隧道工程 | 城市道路(不含快速路)、单孔跨径20米以下的桥梁;500万元以下的隧道工程 | |
给水排水建筑安装工程 | 各类市政公用工程(地铁、轻轨单独批) | 2-10万吨/日的给水厂;1-5万吨/日污水处理工程;0.5-3立方米/秒的给水、污水泵站;1-5立方米/秒的雨水泵站;各类给排水管道工程 | 2万吨/日以下的给水厂;1万吨/日以下污水处理工程;0.5立方米/秒以下的给水、污水泵站1立方米/秒以下的雨水泵站;直径1米以下的给水管道;直径1.5米以下的污水管道 | ||
热力及燃气建筑安装工程 | 总储存容积500-1000立方米液化气贮罐场(站);供气规模5-15万立方米/日的燃气工程;中压以下的燃气管道、调压站;供热面积50-150万平方米的热力工程 | 总储存容积500立方米以下液化气贮罐场(站);供气规模5万立方米/日以下的燃气工程;2公斤/平方厘米以下的中压、低压管道、调压站;供气面积50万平方米以下的热力工程 | |||
垃圾处理 | 各类城市生活垃圾工程 | 生活垃圾转运站 |
十四 | 机电安装工程 | 各类一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程 | 投资额3000万元以下的一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程 |
说 明
1. 表中的“以上”含本数,“以下”不含本数。
2. 表中“机电安装工程”是指未列入前13项工程的机械、电子、轻工、纺织及其他工业机电安装工程;
3. 未列入本表中的国务院工业、交通、信息等部门的其他工程,由国务院有关工业、交通、信息等部门按照有关规定在相应的工程类别中划分等级。